







Disponibile
| Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz) | 1 / 230 / 50 | 
| Portata (l/h) | 500 | 
| Pressione di lavoro (bar/MPa) | 125 / 12,5 | 
| Temperatura (°C) | max. 80 | 
| Potenza allacciata (kW) | 2,6 | 
| Consumo gasolio o gas, al massimo delle prestazioni (kg/h) | 3,1 | 
| Serbatoio combustible (l) | 6,5 | 
| Peso (con accessori) (kg) | 73,9 | 
| Alimentazione idrica | 1″ | 
| Peso con imballo (kg) | 83,1 | 
| Dimensioni (Lu x La x H) (mm) | 618 x 1163 x 994 | 
| Dotazioni | 








Compila il form sottostante e sarai ricontattato al più presto da un nostro specialista.
Compila il form sottostante e sarai ricontattato al più presto da un nostro specialista.