







Disponibile
| Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz) | 1 / 220 – 240 / 50 – 60 |
| Portata aria (l/s) | 2 x 74 |
| Aspirazione (mbar/kPa) | 254 / 25,4 |
| Capacità del contenitore (l) | 70 |
| Materiale vano di raccolta | Plastica |
| Potenza assorbita (W) | max. 2400 |
| Larghezza nominale standard | ID 40 |
| Lunghezza del cavo (m) | 10 |
| Rumorosità (dB(A)) | 79 |
| Peso senza accessori (kg) | 25,2 |
| Peso con imballo (kg) | 32,4 |
| Dimensioni (Lu x La x H) (mm) | 720 x 510 x 975 |
| Dotazioni |








Compila il form sottostante e sarai ricontattato al più presto da un nostro specialista.
Compila il form sottostante e sarai ricontattato al più presto da un nostro specialista.