







Disponibile
| Altezza di lavoro | 32 m |
| Altezza piano di calpestio | 29.8 m |
| Sbraccio laterale massimo | 21.6 m |
| Punto di articolazione | 11.35 m |
| Portata massima cesta | 250 kg (2 pers.) |
| Dimensione cesta | 2.44 x 0.91 m |
| Lunghezza | 11.7 m |
| Larghezza | 2.53 m |
| Altezza a riposo | 2.8 m |
| Escursione Jib | 140° (+ 70 / – 70) |
| Rotazione cesta | 180° (+ 90 / – 90) |
| Rotazione torretta | 360° continuous |
| Sbalzo anteriore | 3.3 m |
| Interasse | 3.5 m |
| Altezza da terra | 38 cm |
| Inclinazione massima operativa | 5 ° |
| Velocità di traslazione | 0.5 – 5 km/h |
| Pendenza massima | 40 % |
| Pneumatici ripieni in lattice | 445 / 65-22.5 |
| Motore | Deutz, 55 kW, Turbo (Stage 5 in EU) ; Perkins, 62.5 kW, Turbo (Stage 3A in NRC) |
| Peso totale | 20 100 kg |
| Lunghezza in posizione di trasporto | 8.9 m |
| Larghezza (assali spiegati) | 3.3 m |
| Altezza in posizione di trasporto | 3.75 m |
| Lavoro in negativo | 5.5 m |
| Raggio di starzata esterno | 5.74 m |
| Velocità del vento massima | 60 km/h |
| Altezza da terra – mini | 0 m |
| Altezza da terra – max | 0 m |
| Dispositivi Standard |
| Opzioni Principali |








Compila il form sottostante e sarai ricontattato al più presto da un nostro specialista.
Compila il form sottostante e sarai ricontattato al più presto da un nostro specialista.