





Disponibile
| Allacciamento elettrico (Ph/V) | 3 / 400 |
| Rumorosità (dB(A)) | 76 |
| Prestazione nominale (kW) | 2 |
| Prestazione max. (corrente trifase) (kW) | 7 |
| Potenza (kW) | 2,5 |
| Prestazioni (corrente trifase) (kW) | max. 7,5 |
| Tipo di trazione | Benzina |
| Capacità vano raccolta (cm³) | 440 |
| Potenza motore (kW/hp) | 9 / 12,2 |
| Consumo combustibile (l/h) | 4,5 |
| Capacità del serbatoio (l) | 25 |
| Autonomia con risultato al 50% (h) | 7 |
| Autonomia con risultato al 100% (h) | 5,5 |
| Peso con imballo (kg) | 99,6 |
| Peso senza accessori (kg) | 89,7 |
| Dimensioni (Lu x La x H) (mm) | 743 x 713 x 670 |
| Dotazioni |






Compila il form sottostante e sarai ricontattato al più presto da un nostro specialista.
Compila il form sottostante e sarai ricontattato al più presto da un nostro specialista.