Disponibile
| Allacciamento elettrico (Ph/V) | 1 / 230 |
| Rumorosità (dB(A)) | 74 |
| Prestazione nominale (kW) | 2,8 |
| Potenza (kW) | 3 |
| Tipo di trazione | Benzina |
| Capacità vano raccolta (cm³) | 208 |
| Potenza motore (kW/hp) | 4 / 5,4 |
| Consumo combustibile (l/h) | 2,3 |
| Capacità del serbatoio (l) | 15 |
| Autonomia con risultato al 50% (h) | 12 |
| Autonomia con risultato al 100% (h) | 6,5 |
| Peso con imballo (kg) | 56,1 |
| Peso senza accessori (kg) | 51,7 |
| Dimensioni (Lu x La x H) (mm) | 645 x 622 x 549 |
| Scope of supply |
Compila il form sottostante e sarai ricontattato al più presto da un nostro specialista.
Compila il form sottostante e sarai ricontattato al più presto da un nostro specialista.