Disponibile
Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz) | 3 / 400 / 50 |
Portata (l/h) | 500 – 930 |
Pressione di lavoro (bar/MPa) | 30 – 140 / 3 – 14 |
Temperatura ingresso acqua (°C) | min. 80 – max. 155 |
Potenza allacciata (kW) | 6,4 |
Consumo gasolio o gas, al massimo delle prestazioni (kg/h) | 5,8 |
Numero di utenti | 1 |
Mobilità | Stazionario – da parete |
Fusibile (A) | 16 |
Peso (con accessori) (kg) | 146,9 |
Peso con imballo (kg) | 151,4 |
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) | 1110 x 565 x 690 |
Dotazioni |
Compila il form sottostante e sarai ricontattato al più presto da un nostro specialista.
Compila il form sottostante e sarai ricontattato al più presto da un nostro specialista.